盐城师范学院继续教育学院徐州九州教学点
2024秋季学期线上学习学情通报(一)
按照盐城师范学院继续教育学院《关于2024年秋季学期在线课程学习安排的通知》要求,线上学习自2024年10月10日启动以来,至今已过月余,现将各专业班级学习情况通报如下:
一、考核方法
盐师最终成绩=线下期末考试50%+线下20%+线上30%(点播次数10%+浏览时长10%+平时作业10%),其中每门课程线上学习累积时长不少于800分钟,点播次数不少于20次,线上作业不少于2次;
二、整体情况 2024年学情发布(截至241112) | |||||
专业班级 | 课程类型 | 课程名称 | 应学人数 | 未启动人数 | 占比 |
(点播+浏览) | |||||
23级汉语言文学120126班 | 公共基础课 | 形势与政策2 | 141 | 71 | 50.35% |
专业课 | 语言学概论 | 141 | 91 | 64.54% | |
专业课 | 外国文学 | 141 | 74 | 52.00% | |
专业课 | 现代汉语语法与修辞专题★ | 141 | 86 | 61.00% | |
职业能力拓展课 | 影视文学☆ | 141 | 86 | 61.00% | |
职业能力展课 | 职业素养提升☆ | 141 | 96 | 68.00% | |
23级行政管理120126班 | 公共基础课 | 形势与政策2 | 96 | 75 | 78.00% |
专业课 | 管理经济学 | 96 | 81 | 84.00% | |
专业课 | 行政法概论 | 96 | 80 | 83.00% | |
专业课 | 公共管理学★ | 96 | 76 | 79.00% | |
职业能力拓展课 | 秘书学☆ | 96 | 76 | 79.00% | |
23级电气工程及其自动化120126班 | 公共基础课 | 形势与政策2 | 46 | 20 | 43.48% |
专业课 | 自动控制理论 | 46 | 20 | 43.48% | |
专业课 | 电器控制与可编程控制器 | 46 | 24 | 52.17% | |
专业课 | 供电工程★ | 46 | 19 | 41.30% | |
专业课 | 供电工程实验☆ | 46 | 20 | 43.48% | |
23级财务管理120126班 | 公共基础课 | 形势与政策2 | 27 | 10 | 37.04% |
专业课 | 管理学 | 27 | 11 | 40.74% | |
专业课 | 管理会计 | 27 | 10 | 37.04% | |
专业课 | 财务管理★ | 27 | 12. | 44.44% | |
职业能力拓展课 | 证券投资业务操作技能训练☆ | 27 | 12 | 44.44% | |
职业能力拓展课 | 职业素养提升☆ | 27 | 11 | 40.74% |
三、学习建议
1.请各班主任及时了解学员学习动态,督促未学学员,常态化
网上巡查,做好情况监测,
2.合理安排时间,定期登录平台学习,及时提交线上作业;切勿
集中在学期末突击学习,避免因网络拥堵及时间紧张延误学习。
学历科
2024年11月11日